首页 > 资讯 > 2018华为ICT人才联盟双选会66家企业招聘岗位介绍!
2018-12-14 优选岗位 terry6592 华为ICT人才联盟双选会 1674 浏览
2018年12月16日,由华为技术有限公司主办,深圳市讯方技术股份有限公司承办,广东轻工职业技术学院、智汇云校、职前通协办的“2018华为ICT人才联盟双选会”,即将在广东轻工职业技术学院(广州校区)隆重举行。
参与本次华为ICT人才联盟双选会的企业共计66家,其中包括神州数码信息服务股份有限公司、深圳市讯方技术股份有限公司、深圳市鸿普森科技股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市高新兴科技有限公司、长城网信息科技股份有限公司等多家上市公司。
本次华为ICT人才联盟双选会,预计可提供800+个岗位,与华为ICT学院相关专业高度匹配,80%以上岗位属于技术岗,平均薪资水平较高,可以充分帮助大家精准就业!
华为ICT人才联盟双选会参会企业信息企业布展情况
以下附上华为ICT人才联盟双选会66家企业现场分布图,帮助大家通过企业布展编号,快速找到对应企业,方便大家投递简历。
展号 | 单位 | 展号 | 单位 |
1 | 北明软件有限公司 | 34 | 深圳市金华威 数码科技有限公司 |
2 | 深圳市盈宏科 技发展有限公司 | 35 | 广州市品高软件 股份有限公司 |
3 | 广州市优普 计算机有限公司 | 36 | 广东大中 信息技术有限公司 |
4 | 深圳市志合创伟 信息技术有限公司 | 37 | 深圳市卓优数据 科技有限公司 |
5 | 河北华恒信 通信技术有限公司 | 38 | 深圳市中盛瑞达 科技有限公司 |
6 | 深圳市锐科 信息技术有限公司 | 39 | 深圳市易聆科 信息技术股份有限公司 |
7 | 广州鸿德 信息科技有限公司 | 40 | 广州市昱诚电子技 术有限公司 |
8 | 深圳市广和诚 信息科技有限公司 | 41 | 深圳市盛凯 信息科技有限公司 |
9 | 佛山市金百科 计算机系统集成有限公司 | 42 | 广州盛富和 科技有限公司 |
10 | 三盟科技股份有限公司 | 43 | 深圳市华联通 信息系统有限公司 |
11 | 深圳市信德远致 科技有限公司 | 44 | 深圳市神飞致远 技术有限公司 |
12 | 深圳市高新兴 科技有限公司 | 45 | 广州冠思网络 科技有限公司 |
13 | 中通服建设 有限公司三分公司 | 46 | 深圳市思科泰 技术股份有限公司 |
14 | 深圳市尺素 科技有限公司 | 47 | 深圳市依格欣 计算机技术有限公司 |
15 | 长城网信息 科技股份有限公司 | 48 | 广州正道 科技有限公司 |
16 | 广州恒域 信息科技有限公司 | 49 | 深圳市文正兴源 科技有限公司 |
17 | 深圳市前海汇金天源 数字技术股份有限公司 | 50 | 深圳市博朗轩 科技有限公司 |
18 | 神州数码 信息服务股份有限公司 | 51 | 深圳市海之景 科技有限公司 |
19 | 广州华鑫 信息技术有限责任公司 | 52 | 广州市双照电子 科技有限公司 |
20 | 深圳市城信 科技有限公司 | 53 | 深圳市金证 科技股份有限公司 |
21 | 广东三合 电子实业有限公司 | 54 | 领航动力动力 信息系统有限公司 |
22 | 广州卫讯 科技有限公司 | 55 | 广州华资软件 技术有限公司 |
23 | 杭州中港 科技有限公司 | 56 | 深圳市天创科智 科技有限公司 |
24 | 广州中长康达 信息技术有限公司 | 57 | 广州光语通信设 备有限公司 |
25 | 长沙泰和英杰系统集成工程 有限责任公司 | 58 | 深圳市鸿普森科 技股份有限公司 |
26 | 联强国际贸易(中国) 有限公司 广州分公司 | 59 | 深圳市君和 信息技术有限公司 |
27 | 广州德音 信息技术有限公司 | 60 | 深圳市引航 信息技术有限公司 |
28 | 神州数码集团 股份有限公司 | 61 | 广州云念软件 技术有限公司 |
29 | 深圳市宏博宇 通信科技有限公司 | 62 | 深圳市共智 科技有限公司 |
30 | 广州际洲 信息科技有限公司 | 63 | 深圳市双十虓云 科技有限公司 |
31 | 广东云网金服 信息系统有限公司 | 64 | 深圳市聚迅 科技有限公司 |
32 | 深圳市讯方技术 股份有限公司 | 65 | 深圳市赞融电子技 术有限公司 |
33 | 智汇融云 信息技术(深圳)有限公司 | 66 | 深圳谦海科技 有限公司 |
企业招聘信息参会企业招聘岗位详细信息
1北明软件有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 1 | 4000-7000 | 佛山/合肥 |
华为桌面云 | 2 | 4500-9000 | 广州/佛山 |
数据库工程师 | 1 | 3500-6000 | 佛山 |
云数据中心工程师 | 1 | 3000-5000 | 佛山 |
2深圳市盈宏科技发展有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售工程师 | 5 | 面议 | 深圳 |
客服 | 2 | 面议 | 深圳 |
网络工程师 | 2 | 面议 | 深圳 |
3广州市优普计算机有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
JAVA软件研发工程师 | 5 | 面议 | 广州 |
C/C++软件开发工程师 | 2 | 面议 | 广州 |
大数据 | 5 | 面议 | 广州 |
机器学习工程师 | 3 | 面议 | 广州 |
4深圳市志合创伟信息技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 2 | 5000-8000 | 深圳南山 |
大客户销售 | 6 | 5000-10000 | 深圳南山 |
5河北华恒信通信技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
项目经理 | 2 | 5000+ | 广州 |
传输工程师 | 2 | 5000+ | 广州 |
6深圳市锐科信息技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 5 | 4000-6000 | 深圳、广州、福建、上海、北京、南京、 |
IDC运维工程师 | 10 | 3000-5000 | 深圳、广州、福建、上海、北京、南京、 |
销售助理 | 2 | 3000-5000 | 深圳 |
资产管理员 | 3 | 3000-5000 | 深圳、广州、福建、上海、北京、南京、 |
7广州鸿德信息科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
技术支持工程师 | 2 | 4000-8000 | 广州 |
基础设施运维工程师 | 2 | 4000-8000 | 广州 |
8深圳市广和诚信息科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
技术支持 | 5 | 面议 | 深圳 |
市场专员 | 5 | 面议 | 深圳 |
9佛山市金百科计算机系统集成有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
工程师 | 2 | 4000+提成 | 佛山市禅城区 |
软件开发项目经理 | 1 | 5000+提成 | 佛山市禅城区 |
销售助理 | 1 | 3000+提成 | 佛山市禅城区 |
10三盟科技股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售代表 | 10 | 4000-6000 | 全国统一分配(意愿地优先) |
售前技术工程师 | 5 | 4000-6000 | 全国统一分配(意愿地优先) |
产品经理 | 5 | 5000-8000 | 广州/西安/北京/武汉 |
JAVA开发工程师 | 8 | 4500-10000 | 广州/西安/北京/武汉/全国部分省会城市 |
11深圳市信德远致科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
数据通信工程师 | 5 | 6000+ | 深圳 |
大客户经理 | 2 | 6000+提成 | 深圳 |
12深圳市高新兴科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
助理项目工程师 | 3 | 面议 | 深圳 |
运维工程师 | 3 | 面议 | 深圳 |
售前技术工程师 | 2 | 面议 | 深圳 |
13中通服建设有限公司三分公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
ICT技术方案 | 若干 | 面议 | 全国 |
IDC技术支撑 | 若干 | 面议 | 东莞 |
14深圳市尺素科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
项目通信工程师 | 4 | 3500+ | 深圳 |
商务文档秘书 | 2 | 3500+ | 深圳 |
15长城网信息科技股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
IT工程师 | 3人 | 10000-20000 | 深圳市 |
软件产品经理 | 2人 | 10000-20000 | 深圳市 |
16广州恒域信息科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售经理 | 10 | 4000-6000 | 广州 |
销售助理 | 1 | 2000-4000 | 广州 |
总经理助理 | 1 | 2000-4000 | 广州 |
网络工程师 | 1 | 4000-6000 | 广州 |
17深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售代表 | 2 | 面议 | 深圳 |
18神州数码信息服务股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网路工程师 | 不限 | 面议 | 广东区域 |
19广州华鑫信息技术有限责任公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
客户经理 | 2 | 5000+提成 | 广州 |
20深圳市城信科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 5 | 5000-7000 | 深圳 |
虚拟化工程师 | 3 | 5000-7000 | 深圳 |
21广东三合电子实业有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售经理 | 10 | 底薪+提成+分红+奖励+分红 | 广东 |
IT工程师 (售前、售后) | 5 | 底薪+提成+绩效+分红 | 广东 |
数通工程师 (售前、售后) | 5 | 底薪+提成+绩效+分红 | 广东 |
22广州卫讯科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 2 | 面议 | 广州 |
23杭州中港科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
深圳云计算 驻场工程师 | 2 | 6000-10000 | 深圳 |
深圳数通 驻场工程师 | 1 | 6000-10000 | 深圳 |
广州云计算 交付工程师 | 2 | 6000-10000 | 广州 |
广州数通 驻场工程师 | 1 | 6000-10000 | 广州 |
广州云计算 驻场工程师 | 2 | 6000-10000 | 广州 |
东莞云计算 驻场工程师 | 2 | 6000-10000 | 东莞 |
东莞存储 驻场工程师 | 1 | 6000-10000 | 东莞 |
东莞数通 驻场工程师 | 1 | 6000-10000 | 东莞 |
24广州中长康达信息技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
华为csp经理 | 1 | 10000+提成+项目奖 | 广州 |
25长沙泰和英杰系统集成工程有限责任公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
行业客户经理 | 2 | 5000-10000+提成 | 广州/深圳 |
地市客户经理 | 4 | 4500-8000+提成 | 广州地市 |
暖通工程师 | 2 | 6000+绩效 | 广州/深圳 |
电气工程师 | 2 | 5000+绩效 | 广州/深圳 |
技术工程师 | 5 | 4000+绩效 | 广州/深圳 |
26联强国际贸易(中国)有限公司 广州分公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
售前工程师(数通) | 8 | 面议 | 广州、东莞、佛山、珠海、惠州、中山、粤西 |
售前工程师(IT) | 8 | 面议 | 广州、东莞、佛山、珠海、惠州、中山、粤西 |
售后工程师(数通) | 6 | 面议 | 广州、深圳 |
售后工程师(IT) | 5 | 面议 | 广州、深圳 |
服务销售 | 2 | 面议 | 广州 |
27广州德音信息技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
VR设计开发工程师 | 2 | 面议 | 广州番禺 |
销售经理 | 2 | 面议 | 广州番禺 |
28神州数码集团股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
服务销售 | 1 | 4500+提成 | 广州 |
IT服务售前 | 2 | 5000+ | 广州/深圳 |
售后工程师 | 5 | 5000+ | 广州/深圳 |
数通产品经理 | 2 | 8000-10000 | 深圳 |
IT产品经理 | 1 | 8000-10000 | 深圳 |
29深圳市宏博宇通信科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售 | 5 | 3000起+提成+年底双薪 | 深圳/广州 |
网络工程师 | 5 | 3000起+奖金+年底双薪 | 深圳 |
30广州际洲信息科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
售前工程师 (弱电智能化) | 2 | 4500-8500 | 广州 |
虚拟化工程师 | 3 | 5000-12000 | 广州 |
系统集成项目经理 | 1 | 6000-15000 | 广州 |
网络工程师 | 2 | 5000-12000 | 广州 |
31广东云网金服信息系统有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
虚拟化工程师 招聘人数 2人 | 2 | 面议 | 广州 |
服务器工程师 | 2 | 面议 | 广州 |
渠道销售 | 3 | 面议 | 广州 |
32深圳市讯方技术股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络维护工程师 | 5 | 5000-10000 | 广州/深圳 |
云计算工程师 | 5 | 5000-10000 | 广州/深圳/粤西 |
运维工程师(ICT) | 6 | 6000-9000 | 广州 |
技术服务工程师(ICT) | 4 | 7000-10000 | 广州 |
技术服务工程师(储备) | 10 | 5000-6000 | 广州 |
人力资源(储备) | 2 | 5000-8000 | 深圳 |
33智汇融云信息技术(深圳)有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
班主任 | 2 | 3000+提成 | 深圳 |
销售代表 | 2 | 3000+提成 | 广州/深圳 |
云计算/大数据/人工智能讲师 | 6 | 4000-10000 | 广州/深圳 |
红帽讲师 | 1 | 4000-10000 | 广州/深圳 |
存储讲师 | 1 | 4000-10000 | 广州/深圳 |
34深圳市金华威数码科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
数通售前工程师 | 2 | 6000-8000 | 广州、深圳 |
IT售前工程师 | 3 | 6000-8000 | 深圳、上海、北京 |
35广州市品高软件股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
云运维工程师 | 2 | 3000+ | 广州 |
36广东大中信息技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络售前工程师 | 2 | 8000-15000 | 广州 |
网络售中售后工程师 | 5 | 4000-8000 | 广州 |
弱电实施工程师 | 5 | 6000-10000 | 广州 |
弱电售后工程师 | 5 | 3500-4500 | 广州 |
高级销售代表 | 20 | 8000-12000 | 广州 |
37深圳市卓优数据科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
数通工程师 | 2 | 4000-7000 | 广州 |
IT工程师 | 2 | 4000-7000 | 广州 |
38深圳市中盛瑞达科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
服务器运维工程师 | 12 | 面议 | 深圳 |
服务器运维工程师 | 8 | 面议 | 上海 |
机房运维驻场工程师 | 5 | 面议 | 深圳 |
39深圳市易聆科信息技术股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 2 | 4000—6000 | 深圳 |
安全服务工程师 | 2 | 4000—6000 | 深圳/广州 |
渗透测试工程师 | 2 | 4000—6000 | 深圳 |
40广州市昱诚电子技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 5 | 面议 | 广州 |
41深圳市盛凯信息科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
IT工程师(云计算、存储、服务器) | 10 | 3000-5000 | 深圳、汕尾、广州、福州、厦门 |
网络工程师 | 5 | 3000-5000 | 深圳、汕尾、广州、福州、厦门 |
视频云工程师 | 2 | 3000-5000 | 深圳 |
管培生 | 3 | 3000-5000 | 深圳、汕尾、广州、福州、厦门 |
42广州盛富和科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
大客户销售 | 3 | 3000+提成 | 广州 |
软件工程师 | 2 | 55000-7000 | 广州 |
43深圳市华联通信息系统有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 若干人 | 底薪+绩效 | 深圳 |
商务助理 | 若干人 | 面议 | 深圳 |
销售代表 | 若干人 | 底薪+绩效 | 深圳 |
IT项目助理 | 若干人 | 底薪+绩效 | 深圳 |
44深圳市神飞致远技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
技术支持 | 5 | 年薪8万-12万 | 深圳 |
45广州冠思网络科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
数通工程师 | 1 | 6000-10000 | 广州 |
IT技术工程师 | 1 | 6000-10000 | 广州 |
销售 | 5 | 3500-6000+提成 | 广州 |
商务跟单 | 2 | 3500-5000+提成 | 广州 |
项目经理 | 2 | 4000-6000+提成 | 广州 |
欧普销售 | 2 | 4000-8000+提成 | 广州 |
总经理助理 | 1 | 4000-7000+提成 | 广州 |
46深圳市思科泰技术股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
初级数通工程师(NA) | 2 | 4000-6000 | 深圳 |
中级数通工程师(NP) | 3 | 6000-8000 | 深圳 |
高级数通工程师(IE) | 3 | 8000-12000 | 深圳 |
47深圳市依格欣计算机技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络安全工程师(技术储备人才) | 2 | 5000-8000 | 深圳 |
智慧教育顾问(科大讯飞产品) | 2 | 4000-7000 | 深圳 |
项目工程师(储备人才) | 2 | 4000-8000 | 深圳 |
48广州正道科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
数通工程师 | 2 | 4500-6000 | 广州 |
销售代表 | 2 | 3000-7000 | 广州 |
销售行政助理 | 1 | 3000-4500 | 广州 |
销售助理 | 1 | 4500-6000 | 广州 |
49深圳市文正兴源科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售经理 | 10 | 底薪+提成 底薪:4000-4500 | 深圳 |
50深圳市博朗轩科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
云计算与大数据 IT应用工程师 | 1 | 10000+ | 深圳 |
网络安全工程师 | 1 | 10000+ | 深圳 |
51深圳市海之景科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售经理 | 10 | 5000-10000 | 深圳南山 |
网络工程师 | 4 | 6000-15000 | 深圳南山 |
产品经理 | 2 | 6000-12000 | 深圳南山 |
项目经理 | 2 | 10000-15000 | 深圳南山 |
52广州市双照电子科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 2 | 5000-8000 | 广州 |
架构师 | 2 | 面议 | 广州 |
53深圳市金证科技股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
软件开发工程师 (JAVA) | 2 | 面议 | 深圳 |
智能化项目经理 | 2 | 面议 | 深圳 |
智能化工程师 | 2 | 面议 | 深圳 |
工程资料员 | 2 | 面议 | 深圳 |
中级网络工程师 | 1 | 面议 | 深圳 |
54领航动力动力信息系统有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 3 | 5000--7000 | 深圳/上海 |
经管专员 | 1 | 4000--6000 | 深圳 |
文员/助理 | 1 | 4000--6000 | 深圳 |
55广州华资软件技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
JAVA工程师 | 25 | 面议 | 广州/深圳 |
需求/实施工程师 | 5 | 面议 | 广州/深圳 |
AI数据工程师 | 2 | 面议 | 广州 |
算法工程师 | 2 | 面议 | 广州 |
56深圳市天创科智科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售助理 | 2 | 4500 | 深圳 |
销售 | 4 | 4000+提成 | 深圳 |
技术工程师 | 3 | 5000 | 深圳 |
57广州光语通信设备有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
售前工程师 | 3 | 7000+提成 | 广州 |
华为认证工程师(IT、数通、云计算) | 3 | 6000-10000 | 广州 |
58深圳市鸿普森科技股份有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
运维工程师 | 15 | 面议 | 深圳 |
销售经理 | 5 | 面议 | 深圳 |
技术支持工程师 | 5 | 面议 | 深圳 |
售前工程师 | 5 | 面议 | 深圳 |
59深圳市君和信息技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售助理 | 2 | 4000-8000 | 广州/深圳 |
销售代表 | 5 | 3500+提成 | 广州/深圳 |
IT工程师 | 2 | 3500-10000 | 广州/深圳 |
数通网络工程师 | 2 | 3500-10000 | 广州/深圳 |
60深圳市引航信息技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
商务 | 4 | 3500+提成 | 深圳 |
61广州云念软件技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
销售经理 | 5 | 面议 | 广东省内 |
仓管员 | 5 | 面议 | 广州 |
视讯工程师 | 3 | 面议 | 广东省内 |
电商运营 | 2 | 面议 | 广州 |
62深圳市共智科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
技术应用工程师 | 3 | 3000+提成 | 广州/深圳 |
63深圳市双十虓云科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
售前方案工程师 | 5 | 4000-6000 | 深圳 |
网络工程师 | 5 | 4000-6000 | 深圳 |
64深圳市聚迅科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
技术支持工程师(数通) | 2 | 4000-6000 | 深圳 |
技术支持工程师(IT) | 2 | 4000-6000 | 深圳 |
技术支持工程(UCC) | 4 | 4000-6000 | 深圳 |
驻场工程师 | 多人 | 4000-6000 | 深圳 |
65深圳市赞融电子技术有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
系统工程师 | 2 | 6000以上 | 深圳 |
66深圳谦海科技有限公司
招聘岗位 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作地点 |
网络工程师 | 10 | 面议 | 深圳 |
实习网络工程师 | 10 | 面议 | 深圳 |
系统工程师 | 5 | 面议 | 深圳 |
关于华为ICT人才联盟双选会活动地址场地安排及其他问题咨询
1华为ICT人才联盟双选会活动地址
2华为ICT人才联盟双选会咨询电话
不论您是企业代表、高校老师、还是参加双选会的学生,如您有任何问题需要咨询,请联系:
陈老师:186-7688-8611
曹老师:134-8082-1623
杨老师:137-1390-4304
陈老师:135-9009-0302
(+5通宝)
0/200