-
- 线下培训
- 远程培训
HCIA定位于掌握对鲲鹏计算平台的使用和维护方法,具备对鲲鹏计算平台上的应用进行全生命周期管理能力,能够胜任鲲鹏平台的应用开发和运维岗位
. 0基础计划提升在ICT领域的技能和竞争力的专业与非专业人士;
. 0基础高校相关专业或跨专业学生;
. 0基础相关兴趣爱好人士。
. 课时规划:08课时(1小时计算为1课时)
. 课程限制:免费重听,提前预约听课位置。
华为认证鲲鹏应用开发工程师 HCIA-Kunpeng Application Developer课程大纲 | ||||
阶段 | 课程模块 | 课程子模块 | 详细内容 | 课时 |
1 | 理论课程 | 第一章 鲲鹏体系介绍 | 1.鲲鹏生态体系介绍 | 20 |
2.华为鲲鹏处理器介绍 | ||||
3.TaiShan服务器介绍 | ||||
4.openEuler操作系统介绍 | ||||
5.华为云鲲鹏云服务介绍 | ||||
第二章 鲲鹏应用移植 | 1.软件迁移原理和迁移过程 | |||
2.鲲鹏分析扫描工具介绍 | ||||
3.迁移工具和迁移指导 | ||||
4.容器迁移指导 | ||||
5.迁移常见问题及解决思路 | ||||
第三章 应用性能测试与调优 | 1.软件性能测试 | |||
2.Linux中性能监控统计工具 | ||||
3.常见软件性能测试方法 | ||||
4.华为鲲鹏系统性能优化工具 | ||||
第四章 应用部署和发布 | 1.应用部署和发布概述 | |||
2.鲲鹏开发环境搭建 | ||||
3.华为开源镜像站简介 | ||||
4.镜像制作 | ||||
第五章 鲲鹏平台应用移植调优综合实验 | 1.实验流程概览 | |||
2.搭建华为云鲲鹏平台实验环境 | ||||
3.Dependency Advisor分析PostgreSQL | ||||
4.Porting Advisor移植PostgreSQL | ||||
5.鲲鹏平台OA系统编译部署 | ||||
第六章 鲲鹏解决方案 | 1.华为鲲鹏解决方案全景 | |||
2.华为鲲鹏通用解决方案 | ||||
第七章 鲲鹏社区 | 1.鲲鹏社区整体介绍 | |||
2.应用开发 | ||||
3.学习发展 | ||||
4.鲲鹏产品及解决方案 | ||||
5.鲲鹏生态 | ||||
6.支持与交流 | ||||
7.咨询与活动 | ||||
2 | 实验课程 | openEuler基础操作 | 10 | |
应用移植 | ||||
应用性能测试 | ||||
应用部署与发布 | ||||
鲲鹏平台应用软件移植调优综合实验 | ||||
3 | 考核交流 | 阶段考核,针对学习本课程中的技术问题探讨交流 |
智汇云校
-
- 智汇云校作为全球首家基于云概念的ICT短训学校,在网络学院认证课程的设置上,采用华为原厂认证课程体系理论知识,综合云校设备环境、项目环境、方案与工程师积累等多层面资源融合,推出全新的认证教学机制,培养ICT产业链所真正需要的“能懂·会做·有想法·善沟通”的精英技术人才。
学员专享增值服务
-
在线认证模拟考试服务
资深讲师按照往期考试拟定认证考试试题,学员在线练习,提升考试通过率。
-
学习资料开放
上课中的学习资料(案例、PPT、练习题等)对学员开放,课后学习更轻松。
-
上课视频随时看
上课的随堂视频可随时随地进行观看,知识巩固更牢靠
-
学习讨论群
关于课程的问题都可以在学习讨论群中随时提问,助教及讲师会进行答疑